Vastgoed Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
PLDPrologis, Inc.NYSEREIT104,69 US$-1,20 %-0,09 %-0,03 %96.833.881.650,00 US$
AMTAmerican Tower CorporationNYSEREIT171,00 US$-1,57 %1,82 %-0,22 %79.728.579.000,00 US$
EQIXEquinix, Inc.NASDAQREIT739,84 US$0,51 %0,91 %0,68 %69.743.237.120,00 US$
CCICrown Castle Inc.NYSEREIT94,34 US$-1,41 %1,07 %-0,38 %40.943.560.000,00 US$
PSAPublic StorageNYSEREIT260,28 US$-0,82 %1,29 %0,54 %45.723.576.823,00 US$
SPGSimon Property Group, Inc.NYSEREIT140,37 US$-0,91 %-0,21 %1,15 %45.751.331.997,00 US$
ORealty Income CorporationNYSEREIT52,03 US$1,17 %1,15 %-0,84 %37.700.833.940,00 US$
WELLWelltower Inc.NYSEREIT90,81 US$1,18 %0,24 %-0,42 %49.844.882.520,00 US$
DLRDigital Realty Trust, Inc.NYSEREIT136,66 US$0,26 %-0,65 %-1,49 %41.788.031.460,00 US$
SBACSBA Communications CorporationNASDAQREIT196,03 US$-0,55 %1,66 %0,02 %21.162.026.590,00 US$
CBRECBRE Group, Inc.NYSEVastgoed diensten85,13 US$-0,12 %-0,38 %-1,99 %25.941.528.692,00 US$
AREAlexandria Real Estate Equities, Inc.NYSEREIT116,51 US$-0,59 %1,85 %-1,57 %19.934.394.960,00 US$
MAAMid-America Apartment Communities, Inc.NYSEREIT124,62 US$-0,26 %1,48 %0,02 %14.536.424.520,00 US$
NLY-PGAnnaly Capital Management, Inc.NYSEREIT24,80 US$-0,60 %0,36 %0,16 %8.992.692.332,00 US$
JLLJones Lang LaSalle IncorporatedNYSEVastgoed diensten174,84 US$0,11 %-0,22 %-2,26 %8.313.292.320,00 US$
FRFirst Industrial Realty Trust, Inc.NYSEREIT46,07 US$-5,30 %0,89 %0,30 %6.095.245.280,00 US$
WDP.BRWarehouses De PauwEURONEXTREIT24,98 €0,64 %-0,62 %-0,40 %5.267.616.732,00 €
APLEApple Hospitality REIT, Inc.NYSEREIT14,93 US$-0,73 %-0,37 %-1,02 %3.433.900.000,00 US$
SBRASabra Health Care REIT, Inc.NASDAQREIT13,43 US$-0,59 %-0,21 %-1,50 %3.105.349.601,00 US$
PMTPennyMac Mortgage Investment TrustNYSEREIT13,28 US$0,00 %0,14 %0,35 %1.150.831.520,00 US$
ALXAlexander's, Inc.NYSEREIT204,82 US$-0,09 %0,24 %-0,91 %1.050.865.467,00 US$
UMHUMH Properties, Inc.NYSEREIT15,25 US$0,33 %1,66 %-0,85 %1.019.935.250,00 US$
LANDOGladstone Land CorporationNASDAQREIT19,20 US$0,79 %0,69 %0,15 %444.038.296,00 US$
FPIFarmland Partners Inc.NYSEREIT10,58 US$1,24 %1,96 %-1,08 %507.868.735,00 US$
WEHB.BRWereldhave BelgiumEURONEXTREIT44,40 €-0,89 %0,41 %-2,18 %394.538.444,00 €
MDRRPMedalist Diversified REIT, Inc.NASDAQREIT24,51 US$0,00 %-0,37 %0,28 %12.136.890,00 US$
VASTB.BRVastned BelgiumEURONEXTREIT29,80 €-0,67 %0,00 %0,66 %151.537.023,00 €
SEVNSeven Hills Realty TrustNASDAQREIT12,74 US$-0,86 %0,31 %-0,79 %186.322.500,00 US$
ACRACRES Commercial Realty Corp.NYSEREIT13,45 US$-1,25 %1,57 %-1,47 %111.071.525,00 US$
WHLRWheeler Real Estate Investment Trust, Inc.NASDAQREIT0,13 US$-14,32 %-0,28 %23,89 %2.959.040,74 US$
HCDIPHarbor Custom Development, Inc.NASDAQREIT1,10 US$22,22 %2,01 %3,16 %382.547,06 US$